Mieszkanie na sprzedaż Sochaczew - 2 pok. 48 m2
oferta archiwalna Lokalizacja: mazowieckie, sochaczewski, Sochaczew
165 000 PLN
3 438 PLN/m2
3 438 PLN/m2
Informacje podstawowe
| numer oferty | M-4390-14 |
| cena | 165 000 PLN |
| cena m2 | 3 438 PLN/m2 |
| mieszkanie | sprzedaż, |
| metraż | 48 m2 |
| piętro | 4/4 |
| liczba pokoi | 2 |
| rok budowy | 1995 |
| informacje dodatkowe | piwnica |
| materiał budynku | cegła |
Opis oferty
Mieszkanie w Sochaczewie w pobliżu stacji pkp w bloku z 95 roku. Mieszkanie (48m2) składa się z dwóch pokoi i dużej kuchni, łazienki, i przedpokoju z szafami wewnętrznymi. Mieszkanie jest na poddaszu w infrestrukture wchodzą skosy. W pobliżu bloku jest plac zabaw w bardzo dobrym stanie, sklep, 2 przedszkola, szkoła.
Szczegóły pomieszczeń
| kuchnia | 9 m2 | rodzaj: widna, podłoga: terakota, glazura, strona świata: wsch | |
| przedpokój | 8 m2 | podłoga: panele, szafy wnękowe | |
| łazienka | 5 m2 | podłoga: terakota, glazura | wanna |
| pokój | 15 m2 | podłoga: panele, strona świata: wsch | |
| pokój | 12 m2 | podłoga: panele, strona świata: płd |
Szczegóły lokalizacji
| województwo | mazowieckie |
| powiat | sochaczewski |
| miasto | Sochaczew |
